# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2023-04-01 06:31:15 | 2979594 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2023-03-31 23:55:15 | 112018270 |
3 | 完美28加州强力球 | 2023-04-01 06:34:15 | 9146339 |
4 | 完美28韩国快乐8 | 2023-04-01 04:58:45 | 2922035 |
5 | 得胜网韩国快乐8 | 2023-04-01 04:58:45 | 3739501 |
6 | 得胜网东京快乐8 | 2023-04-01 06:33:15 | 20230401302 |
7 | 台【wan】宾果 | 2023-03-31 23:55:15 | 112018270 |
8 | 斯洛伐克 | 2023-03-29 14:00:15 | 202303291400 |
9 | 俄勒冈 | 2023-04-01 06:32:15 | 3303203 |
10 | 加拿大西部 | 2023-04-01 06:30:15 | 737455 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?