# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-09-21 11:46:15 | 3191185 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-09-21 11:45:15 | 113053649 |
3 | 加拿大东部 | 2024-09-21 11:45:45 | 3214875 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-09-21 11:46:15 | 9890471 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-09-21 11:48:15 | 3396548 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-09-21 11:48:15 | 4214014 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-09-21 11:48:15 | 20240921472 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-09-21 11:45:15 | 113053649 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-09-21 11:48:15 | 202409211148 |
10 | 俄勒冈 | 2024-09-21 11:48:15 | 3488643 |
11 | 加拿大西部 | 2024-09-21 11:45:15 | 880305 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?